|
Bayes Filters Library
|
This is the complete list of members for bfl::EstimatesExtraction, including all inherited members.
| circular_size_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| clear() | bfl::EstimatesExtraction | |
| em_weights_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| EstimatesExtraction(const std::size_t linear_size) noexcept | bfl::EstimatesExtraction | |
| EstimatesExtraction(const std::size_t linear_size, const std::size_t circular_size) noexcept | bfl::EstimatesExtraction | |
| EstimatesExtraction(EstimatesExtraction &&estimate_extraction) noexcept | bfl::EstimatesExtraction | |
| exponentialAverage(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &previous_weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &likelihoods, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &transition_probabilities, const Statistics &base_est_ext) | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| extract(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights) | bfl::EstimatesExtraction | |
| extract(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &previous_weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &likelihoods, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &transition_probabilities) | bfl::EstimatesExtraction | |
| extraction_method_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| ExtractionMethod enum name | bfl::EstimatesExtraction | |
| getInfo() const | bfl::EstimatesExtraction | |
| hist_buffer_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| linear_size_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| map(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &previous_weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &likelihoods, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &transition_probabilities) const | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| mean(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights) const | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| mode(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights) const | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| operator=(EstimatesExtraction &&estimate_extraction) noexcept | bfl::EstimatesExtraction | |
| setMethod(const ExtractionMethod &extraction_method) | bfl::EstimatesExtraction | |
| setMobileAverageWindowSize(const int window) | bfl::EstimatesExtraction | |
| simpleAverage(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &previous_weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &likelihoods, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &transition_probabilities, const Statistics &base_est_ext) | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| sm_weights_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| state_size_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| Statistics enum name | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| weightedAverage(const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &particles, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &previous_weights, const Eigen::Ref< const Eigen::VectorXd > &likelihoods, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &transition_probabilities, const Statistics &base_est_ext) | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| wm_weights_ | bfl::EstimatesExtraction | protected |
| ~EstimatesExtraction() noexcept=default | bfl::EstimatesExtraction |
1.8.17